![]() |
|
TOP > 広島日本海磯釣クラブ > 磯釣部 過去の記録 > 第14回チヌ王座決定戦 | |
![]() |
![]() |
43.5cmの見事なチヌを釣られた坂本会員 | 19名の参加者全員で記念写真 |
![]() |
![]() |
検寸風景 | 51.5cm 大物賞のチヌを釣られた藤江会員 |
名称 | 第14回チヌ王座決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 平成18年5月18日 木曜日 AM4:00 アングル本店 集合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 山口県岩国市沖 甲島 AM5:00〜PM1:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡船 | 平内渡船 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会費 | 8,000円(渡船、オキアミ生3kg、集魚材、食事、賞品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者&成績 | 大会規定:チヌ 匹数
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモ |
|