![]() |
TOP > 広島日本海磯釣クラブ > 磯釣部 歴代入段者&基準 |
2022年03月06日 更新 |
歴代入段者 |
NO | 認定 | 段位 | 氏名 | 対象魚 | 長さ(cm) | 重さ(kg) | 場所 | 年月日 | バッチ | 受領 | 備考 | |
01 | 1 | 仙人 | 戸木 義明 | 真鯛 | 106.0 | 12.0 | 島根県浜田市伍八波止 | H14/01/14 | ○ | 1 | 4/17 | |
02 | ||||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | ||||||||||||
06 | ||||||||||||
07 | ||||||||||||
08 | ||||||||||||
09 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
01 | 2 | 名人 | 田中 弘康 | 尾長グレ | 63.0 | 4.2 | 愛媛県西海町中泊コデバエ | S55/02/10 | ○ | 1 | − | |
02 | 3 | 穴光 秀典 | 石鯛 | 63.0 | 5.5 | 東京都三宅島東穴 | S60/12/30 | ○ | 1 | 11/19 | ||
03 | 4 | 沖田 英男 | 尾長グレ | 68.0 | 4.2 | 鹿児島県大隈諸島湯瀬 | S63/03/11 | × | − | − | ||
04 | 5 | 住田 武良 | 尾長グレ | 60.0 | 3.5 | 鹿児島県大隈諸島湯瀬 | S63/03/31 | ○ | 1 | 2/15 | ||
05 | 6 | 大橋 恒夫 | 真鯛 | 83.0 | 6.7 | 愛媛県西海町中泊 | H06/05/15 | ○ | 1 | − | ||
06 | 7 | 瀬尾 敦史 | 真鯛 | 87.2 | 7.1 | 島根県浜田市伍八波止 | H06/11/16 | ○ | 1 | − | ||
07 | 大橋 恒夫 | 真鯛 | 86.0 | 6.9 | 愛媛県西海町中泊 | H07/05/17 | ○ | 2 | 2/15 | |||
08 | 8 | 森松 啓三 | 石鯛 | 62.0 | 5.3 | 島根県浜田市津摩ゆる瀬 | H08/08/04 | × | − | − | ||
09 | 田中 弘康 | ヒラマサ | 97.0 | 7.9 | 島根県益田市高島本ゴートー | H09/04/18 | ○ | 2 | 6/16 | |||
10 | 9 | 川野 磨才司 | 真鯛 | 85.0 | 7.2 | 島根県益田市高島イワグチ | H09/05/28 | × | − | − | ||
11 | 10 | 藤井 栄 | 尾長グレ | 63.0 | 3.3 | 長崎県男女群島真浦の3番 | H10/01/13 | ○ | 1 | 5/11 | ||
12 | 11 | 徳光 隆昭 | ヒラマサ | 92.0 | 7.2 | 島根県益田市高島イガラ | H11/05/11 | ○ | 1 | 6/16 | ||
13 | 12 | 戸木 義明 | 石鯛 | 64.0 | 5.0 | 島根県浜田市伍八波止 | H12/05/01 | ○ | 1 | 4/17 | ||
14 | 13 | 黒田 順三 | 尾長グレ | 65.0 | 長崎県男女群島 | H14/ | × | − | − | |||
15 | 瀬尾 敦史 | 尾長グレ | 62.0 | 3.4 | 長崎県男女群島真浦の1番 | H16/02/03 | ○ | 2 | 5/11 | |||
16 | 14 | 藤堂 勉 | ヒラメ | 82.0 | 4.9 | 島根県浜田市西沖波止 | H16/05/22 | ○ | 1 | 2/15 | ||
17 | 15 | 妻田 春幸 | 真鯛 | 91.0 | 9.7 | 島根県浜田市西沖波止 | H16/10/28 | × | − | − | ||
18 | 45 | 呑田 利浩 | ヒラマサ | 91.0 | 6.6 | 島根県益田市高島 | H17/04/06 | ○ | 1 | 2/15 | ||
19 | 46 | 上田 正行 | ヒラマサ | 92.0 | 島根県益田市高島本ゴートー | H17/04/13 | ○ | 1 | 2/15 | |||
20 | 47 | 伊達 紀幸 | ヒラマサ | 100.0 | 7.9 | 島根県浜田市伍八波止 | H17/05/20 | ○ | 1 | 2/15 | ||
21 | 49 | 山本 裕二 | ヒラマサ | 96.0 | 6.4 | 島根県益田市高島コンクリート | H19/01/10 | ○ | 1 | 10/23 | ||
22 | 55 | 道沖 尊義 | ヒラマサ | 94.0 | 6.5 | 島根県三隅町火力発電波止 | H21/03/31 | ○ | 1 | 2/14 | ||
23 | 天川 徹 | ヒラマサ | 90.0 | 6.4 | 島根県三隅町火力発電波止 | H21/04/04 | ○ | 1 | − | |||
24 | 56 | 白根 洋 | ヒラマサ | 95.0 | 6.9 | 島根県浜田市伍八波止 | H21/09/02 | ○ | 1 | 2/14 | ||
25 | 57 | 天川 徹 | 真鯛 | 81.0 | 6.0 | 島根県浜田市道の下波止 | H21/10/21 | ○ | 2 | 2/14 | ||
26 | 天川 徹 | ヒラマサ | 95.0 | 6.0 | 島根県浜田市オバゼ波止 | H22/01/03 | ○ | 3 | 2/20 | |||
27 | 64 | 二井屋田 昌 | 石鯛 | 60.2 | 3.2 | 島根県益田市高島タカバ | H23/05/21 | ○ | 1 | 2/12 | ||
28 | 67 | 松村 要冶 | 真鯛 | 84.0 | 7.3 | 島根県益田市高島地ゴートー | H25/06/07 | ○ | 1 | 2/16 | ||
29 | 69 | 重光 徳己 | ヒラメ | 75.0 | 4.1 | 島根県浜田市伍八波止 | H25/10/18 | ○ | 1 | 2/16 | ||
30 | 70 | 中谷 春行 | 真鯛 | 80.0 | 4.6 | 山口県萩市見島カド | H26/10/29 | ○ | 1 | 2/15 | ||
31 | 道沖 尊義 | ヒラマサ | 95.0 | 6.5 | 山口県萩市見島カド | H29/02/26 | ○ | 2 | 2/18 | |||
32 | 74 | 小野 真司 | ヒラマサ | 91.0 | 5.4 | 島根県浜田市伍八波止 | H29/10/28 | ○ | 1 | 2/18 | ||
33 | 呑田 利浩 | ヒラマサ | 90.0 | 6.4 | 島根県三隅町火力発電波止 | H30/04/19 | − | − | − | |||
34 | 75 | 道沖 竜平 | ヒラメ | 71.0 | 3.5 | 島根県浜田市北波止 | H30/04/30 | ○ | 1 | 2/24 | ||
35 | 道沖 尊義 | ヒラマサ | 90.0 | 5.8 | 山口県萩市見島ホンヅケ | H30/11/03 | − | − | − | |||
36 | 道沖 竜平 | マグロ | 115.0 | 15.5 | 山口県萩市見島ホンヅケ | R03/10/04 | − | − | − | ![]() |
||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
01 | 16 | 師範 | 沖田 英男 | ヒラマサ | 88.0 | 6.2 | 愛媛県西海町中泊ノコギリバエ | S56/11/04 | × | − | − | |
02 | 17 | 高下 武 | 尾長グレ | 51.0 | 2.2 | 島根県三隅町鹿島黒瀬 | S58/06/08 | × | − | − | ||
03 | 18 | 青野 伸次 | ヒラマサ | 81.0 | 4.5 | 島根県隠岐の島二股の舟島 | S58/10/25 | × | − | − | ||
04 | 19 | 住田 武良 | ヒラマサ | 82.0 | 4.7 | 島根県隠岐の島大森ケナシロ | S59/06/12 | ○ | 1 | 2/15 | ||
05 | 沖田 英男 | 真鯛 | 72.0 | 4.3 | 愛媛県西海町中泊コデの瀬戸 | S60/03/10 | × | − | − | |||
06 | 20 | 泉 信之 | スズキ | 83.0 | 4.5 | 島根県浜田市馬島大野平 | S60/10/29 | × | − | − | ||
07 | 21 | 穴光 秀典 | 石鯛 | 58.0 | 4.5 | 東京都三宅島ホソイ | S60/11/03 | ○ | 1 | − | ||
08 | 22 | 瀬尾 敦史 | マグロ | 90.0 | 10.0 | 島根県益田市高島イワグチ | S60/11/27 | ○ | 1 | − | ||
09 | 泉 信之 | 真鯛 | 73.0 | 4.8 | 島根県隠岐の島舟島 | S61/09/01 | × | − | − | |||
10 | 瀬尾 敦史 | 尾長グレ | 55.0 | 2.8 | 長崎県肥前鳥島南岩 | S62/05/05 | ○ | 2 | − | |||
11 | 23 | 黒田 順三 | マグロ | 86.0 | 8.0 | 島根県益田市高島ワレメ | S62/09/16 | × | − | − | ||
12 | 青野 伸次 | 真鯛 | 78.0 | 6.2 | 島根県浜田市馬島大野平 | S62/12/05 | × | − | − | |||
13 | 穴光 秀典 | 尾長グレ | 59.0 | 3.0 | 鹿児島県大隈諸島湯瀬 | S63/03/11 | ○ | 2 | − | |||
14 | 24 | 妻田 春行 | ヒラマサ | 86.0 | 5.5 | 福岡県宗像市沖の島御門 | S63/12/07 | × | − | − | ||
15 | 黒田 順三 | 黒鯛 | 51.5 | 2.9 | 島根県浜田市馬島トビオリ | H01/05/03 | × | − | − | |||
16 | 25 | 矢立 修 | 黒鯛 | 52.0 | 3.0 | 島根県浜田市馬島トビオリ | H02/05/04 | × | − | − | ||
17 | 穴光 秀典 | 石鯛 | 59.0 | 4.7 | 島根県浜田市イサ瀬 | H02/05/17 | ○ | 3 | − | |||
18 | 瀬尾 敦史 | 真鯛 | 70.3 | 4.5 | 島根県浜田市馬島タイコ | H02/11/16 | ○ | 3 | − | |||
19 | 黒田 順三 | 黒鯛 | 53.5 | 3.2 | 島根県浜田市馬島トビオリ | H03/05/05 | × | − | − | |||
20 | 青野 伸次 | ヒラマサ | 81.0 | 4.5 | 島根県隠岐の島セワキ | H03/10/23 | × | − | − | |||
21 | 26 | 戸木 義明 | 真鯛 | 71.0 | 4.0 | 島根県隠岐中之島知々井崎 | H03/05/16 | ○ | 1 | − | ||
22 | 27 | 大橋 恒夫 | 真鯛 | 79.5 | 6.0 | 愛媛県西海町中泊 | H04/05/04 | ○ | 1 | − | ||
23 | 黒田 順三 | 真鯛 | 71.6 | 4.6 | 島根県益田市高島イケマ | H06/05/21 | × | − | − | |||
24 | 戸木 義明 | ヒラマサ | 84.0 | 6.0 | 島根県浜田市西沖波止 | H06/11/02 | ○ | 2 | − | |||
25 | 28 | 小田 学 | 真鯛 | 70.0 | 4.0 | H06/ | × | − | − | |||
26 | 瀬尾 敦史 | 真鯛 | 76.2 | 5.5 | 島根県益田市高島ゴートー | H07/10/09 | ○ | 4 | − | |||
27 | 大橋 恒夫 | 真鯛 | 72.0 | 4.2 | 愛媛県西海町中泊 | H08/05/12 | ○ | 2 | − | |||
28 | 穴光 秀典 | 石鯛 | 58.0 | 4.5 | 島根県浜田市西沖波止 | H08/09/01 | ○ | 4 | − | |||
29 | 29 | 藤井 栄 | 尾長グレ | 55.0 | 2.8 | 長崎県男女群島 | H08/ | ○ | 1 | 5/11 | ||
30 | 穴光 秀典 | 石鯛 | 50.4 | 2.3 | 島根県浜田市シャックリ波止 | H09/09/24 | ○ | 5 | 11/19 | |||
31 | 30 | 中谷 春行 | ヒラマサ | 80.0 | 4.5 | 島根県益田市高島 | H11/12/29 | ○ | 1 | 2/15 | ||
32 | 31 | 森本 茂宏 | ヒラマサ | 80.0 | 島根県益田市高島 | H11/12/29 | × | − | − | |||
33 | 32 | 実升 和良 | 尾長グレ | 59.0 | 3.2 | 長崎県男女群島帆立岩 | H12/01/27 | ○ | 1 | 10/23 | ||
34 | 大橋 恒夫 | ヒラマサ | 82.0 | 福岡県宗像市沖の島御門タカリ | H12/02/23 | ○ | 3 | 2/15 | ||||
35 | 戸木 義明 | ヒラマサ | 84.0 | 6.0 | 島根県浜田市伍八波止 | H12/04/25 | ○ | 3 | 4/17 | |||
36 | 佐々木 武彦 | 真鯛 | 70.0 | × | − | − | ||||||
37 | 33 | 泉 秀喜 | 尾長グレ | 50.0 | ○ | 1 | 5/11 | |||||
38 | 38 | 藤江 隆 | 黒鯛 | 53.0 | 2.4 | 山口県徳山湾黒髪島 | H13/01/27 | ○ | 1 | 5/11 | ||
39 | 34 | 牛尾 盛二 | 黒鯛 | 51.0 | 2.2 | 山口県徳山湾黒髪島 | H13//02/11 | ○ | 1 | 5/11 | ||
40 | 37 | 呑田 利浩 | 真鯛 | 74.0 | 島根県益田市高島本ゴートー | H13/05/19 | ○ | 1 | 2/15 | |||
41 | 35 | 重光 徳己 | スズキ | 80.0 | 4.3 | 島根県三隅町火力発電波止 | H13/11/16 | ○ | 1 | 2/15 | ||
42 | 36 | 藤堂 勉 | ヒラマサ | 80.0 | 島根県浜田市シャックリ波止 | H14/10/18 | ○ | 1 | − | |||
43 | 40 | 佐々木 敏範 | 尾長グレ | 58.0 | 長崎県男女群島真浦の1番 | H16/02/03 | × | − | − | |||
44 | 39 | 小野 真司 | ヒラマサ | 83.0 | 5.5 | 島根県浜田市シャックリ波止 | H16/09/04 | ○ | 1 | − | ||
45 | 41 | 大倉 幸人 | ヒラマサ | 84.0 | × | − | − | |||||
46 | 42 | 寄江 広信 | ヒラマサ | 84.0 | × | − | − | |||||
47 | 瀬尾 敦史 | 尾長グレ | 58.0 | 2.8 | 長崎県男女群島男島ノコギリ | H17/01/23 | ○ | 5 | 5/11 | |||
48 | 43 | 豊永 恒夫 | ヒラマサ | 85.0 | 6.4 | 島根県浜田市伍八波止 | H17/03/15 | ○ | 1 | 5/11 | ||
49 | 44 | 山本 裕二 | 真鯛 | 75.0 | ○ | 1 | 10/23 | |||||
50 | 48 | 坂本 隆洋 | 石鯛 | 50.0 | 島根県益田市高島 | H18/06/17 | ○ | 1 | 2/15 | |||
51 | 50 | 上田 正行 | 真鯛 | 71.0 | 3.2 | 島根県浜田市伍八波止 | H19/10/16 | ○ | 1 | 2/15 | ||
52 | 51 | 横尾 雄二 | ヒラマサ | 88.0 | 5.7 | 島根県浜田市シャックリ波止 | H19/09/25 | ○ | 1 | 2/15 | ||
53 | 52 | 花本 豊 | 真鯛 | 75.0 | 3.7 | 島根県浜田市西沖波止 | H19/10/16 | ○ | 1 | 2/15 | ||
54 | 53 | 斉藤 英雄 | 真鯛 | 70.0 | 3.8 | 島根県浜田市伍八波止 | H18/12/07 | ○ | 1 | 2/15 | ||
55 | 54 | 道沖 尊義 | 黒鯛 | 50.0 | 島根県浜田市平島 | H19/03/27 | ○ | 1 | 2/15 | |||
56 | 藤堂 勉 | ヒラマサ | 88.0 | 島根県三隅町火力発電波止 | H19/12/18 | ○ | 2 | 2/15 | ||||
57 | 小野 真司 | ヒラマサ | 87.0 | 5.0 | 島根県浜田市シャックリ波止 | H20/11/02 | ○ | 2 | 2/15 | |||
58 | 58 | 徳光 隆昭 | 石鯛 | 59.0 | 島根県益田市高島タカミ | H21/02/22 | ○ | 1 | 2/14 | |||
59 | 59 | 岡崎 辰夫 | ヒラマサ | 88.0 | 島根県益田市高島ワレメ | H21/04/17 | ○ | 1 | 2/14 | |||
60 | 呑田 利浩 | ヒラマサ | 86.0 | 5.0 | 島根県益田市高島ワレメ | H21/04/17 | ○ | 2 | 2/14 | |||
61 | 60 | 木本 勝己 | 石鯛 | 52.0 | 2.7 | 島根県益田市高島イケマ | H21/05/26 | ○ | 1 | 2/14 | ||
62 | 61 | 伊達 賢二 | ヒラマサ | 88.0 | 4.9 | 島根県浜田市伍八波止 | H21/11/19 | ○ | 1 | 2/14 | ||
63 | 62 | 天川 徹 | ヒラメ | 67.0 | 3.6 | 島根県浜田市オバゼ波止 | H22/01/31 | ○ | 1 | 2/20 | ||
64 | 63 | 二井屋田 昌 | 石鯛 | 52.8 | 2.4 | 島根県益田市高島タカバ | H22/05/22 | ○ | 1 | 2/20 | ||
65 | 道沖 尊義 | 真鯛 | 73.0 | 4.8 | 島根県三隅町火力発電波止 | H22/06/10 | ○ | 2 | 2/20 | |||
66 | 小野 真司 | イサキ | 47.0 | 島根県益田市高島コダン | H23/06/25 | ○ | 3 | 2/12 | ||||
67 | 天川 徹 | 真鯛 | 72.0 | 5.2 | 島根県浜田市岡見の地磯 | H23/09/14 | ○ | 2 | 2/12 | |||
68 | 重光 徳己 | 真鯛 | 75.0 | 3.8 | 山口県光市大水無瀬 | H23/11/02 | ○ | 2 | 2/12 | |||
69 | 天川 徹 | 真鯛 | 73.0 | 5.2 | 島根県浜田市大島波止 | H24/01/14 | ○ | 3 | 2/17 | |||
70 | 重光 徳己 | ヒラマサ | 89.0 | 5.0 | 島根県益田市高島スズメ | H24/04/13 | ○ | 3 | 2/17 | |||
71 | 呑田 利浩 | 真鯛 | 73.0 | 島根県益田市高島コンクリート | H24/04/19 | ○ | 3 | 2/17 | ||||
72 | 65 | 山本 雅弘 | 真鯛 | 76.0 | 4.7 | 島根県隠岐の島鯛の鼻 | H24/04/29 | ○ | 1 | 2/17 | ||
73 | 66 | 山手 芳徳 | 真鯛 | 70.0 | 島根県益田市高島イワグチ | H24/06/17 | ○ | 1 | 2/17 | |||
74 | 伊達 賢二 | 真鯛 | 70.0 | 3.7 | 島根県益田市高島本ゴートー | H25/04/23 | ○ | 2 | 2/16 | |||
75 | 高橋 巧 | ヒラマサ | 80.0 | 3.7 | 島根県浜田市シャックリ波止 | H25/07/12 | ○ | 1 | 2/16 | |||
76 | 68 | 高橋 巧 | ヒラマサ | 82.0 | 4.4 | 島根県浜田市シャックリ波止 | H25/10/18 | ○ | 2 | 2/16 | ||
77 | 中谷 春行 | ヒラマサ | 80.0 | 3.4 | 島根県益田市高島コダン | H26/02/26 | ○ | 2 | 2/15 | |||
78 | 重光 徳己 | ヒラマサ | 81.0 | 3.9 | 島根県益田市高島コダン | H26/02/26 | ○ | 4 | 2/15 | |||
79 | 呑田 利浩 | 真鯛 | 71.0 | 3.5 | 山口県萩市見島ホンヅケ | H26/10/29 | ○ | 4 | 2/15 | |||
80 | 高橋 巧 | ヒラマサ | 80.0 | 4.0 | 島根県三隅町火力発電波止1番 | H27/07/24 | ○ | 3 | 2/14 | |||
81 | 71 | 下川 睦郁 | ヒラマサ | 83.5 | 5.3 | 島根県浜田市西沖波止馬の鞍 | H27/10/29 | ○ | 1 | 2/14 | ||
82 | 呑田 利浩 | 真鯛 | 77.0 | 4.6 | 島根県益田市高島ホトケ | H27/12/09 | ○ | 5 | 2/19 | |||
83 | 小野 真司 | 真鯛 | 78.0 | 5.5 | 島根県隠岐の島大森島 | H28/05/14 | ○ | 4 | 2/19 | |||
84 | 73 | 伊達 紀幸 | ヒラマサ | 82.0 | 4.8 | 福岡県宗像市沖の島ワレ横 | H28/05/14 | ○ | 1 | 2/19 | ||
85 | 中谷 春行 | マグロ | 106.0 | 13.42 | 山口県萩市見島ホンヅケ | H28/10/02 | ○ | 3 | 2/19 | |||
86 | 重光 徳己 | マグロ | 101.0 | 10.0 | 山口県萩市見島ホンヅケ | H28/10/02 | ○ | 5 | 2/19 | |||
87 | 72 | 道沖 竜平 | ヒラマサ | 83.0 | 4.9 | 島根県浜田市笠柄波止 | H28/10/29 | ○ | 1 | 2/19 | ||
88 | 道沖 竜平 | ヒラマサ | 81.0 | 3.9 | 島根県益田市高島スズメノコ | H29/04/02 | ○ | 2 | 2/18 | |||
89 | 呑田 利浩 | マグロ | 107.0 | 12.5 | 山口県萩市見島デッパリ | H29/10/27 | ○ | 6 | 2/18 | |||
90 | 道沖 竜平 | 黒鯛 | 50.2 | 広島県江田島市柿浦沖筏 | H29/11/26 | ○ | 3 | 2/18 | ||||
91 | 呑田 利浩 | 真鯛 | 75.0 | 4.0 | 島根県益田市高島スズメ | H30/03/29 | − | − | − | |||
92 | 道沖 尊義 | ヒラマサ | 87.0 | 5.5 | 島根県三隅町火力発電波止 | H30/04/13 | − | − | − | |||
93 | 重光 徳己 | ヒラマサ | 80.0 | 4.2 | 島根県益田市高島コダン | H30/04/13 | − | − | − | |||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 |
クラブ対象魚&審査、段位基準 |
魚種 | ポイント | 審査対象 cm以上 |
称号 | 魚体寸法 cm以上 |
称号 | 魚体寸法 cm以上 |
称号 | 魚体寸法 cm以上 |
ヒラマサ | +10 | 65 | 仙人位 | 110 | 名人位 | 90 | 師範位 | 80 |
スズキ | +00 | 50 | 110 | 90 | 80 | |||
マダイ | +30 | 25 | 100 | 80 | 70 | |||
ヒラメ | +15 | 25 | 90 | 70 | 60 | |||
グレ | +30 | 25 | 70 | 60 | 50 | |||
イシダイ | +30 | 25 | 70 | 60 | 50 | |||
アコウ | +30 | 25 | 70 | 60 | 50 | |||
メバル | +40 | 20 | 40 | 36 | 33 | |||
イサキ | +30 | 25 | 60 | 50 | 45 | |||
ブリ | +00 | 40 | 110 | 90 | 80 | |||
チヌ | +30 | 25 | 60 | 55 | 50 | |||
イシガキダイ | +30 | 25 | 70 | 60 | 50 | |||
マグロ | +00 | 50 | 130 | 110 | 100 | |||
クエ | +15 | 40 | 100 | 80 | 70 | |||
サワラ | +00 | 65 | 120 | 100 | 90 | |||
その他の魚種で上記に準ずるもの |