![]() |
TOP > 広島沖釣りクラブ > 歴代入段者&基準 |
2023年06月01日 更新 |
歴代入段者 |
NO | 認定 | 段位 | 氏名 | 対象魚 | 長さ(cm) | 重さ(kg) | 場所 | 年月日 | バッチ | 受領 | 備考 | |
01 | 仙人 | |||||||||||
02 | ||||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | ||||||||||||
06 | ||||||||||||
07 | ||||||||||||
08 | ||||||||||||
09 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
01 | 1 | 名人 | 重光 徳己 | 真鯛 | 82.0 | 4.8 | 島根県益田市高島沖 千弘丸 | H19/05/20 | ○ | 1 | 02/15 | |
02 | 3 | 伊達 紀幸 | 真鯛 | 85.0 | 7.6 | 島根県浜田市鹿島沖 よしみ丸 | H20/07/09 | ○ | 1 | 02/15 | ||
03 | 5 | 井垣 勝利 | 真鯛 | 80.0 | 5.2 | 島根県益田市高島沖 つり吉 | H21/09/06 | ○ | 1 | 07/02 | ||
04 | 重光 徳己 | 真鯛 | 80.0 | 5.2 | 島根県浜田市馬島沖 千弘丸 | H21/10/29 | ○ | 2 | 02/14 | |||
05 | 6 | 二井屋田 昌 | ブリ | 90.0 | 7.2 | 山口県小水無瀬沖 のぞみ丸 | H23/01/05 | ○ | 1 | 02/12 | ||
06 | 伊達 紀幸 | 真鯛 | 80.0 | 4.4 | 島根県浜田市鹿島沖 みすみ丸 | H23/02/24 | ○ | 2 | 02/12 | |||
07 | 井垣 勝利 | 真鯛 | 81.5 | 4.9 | 島根県益田市高島沖 つり吉 | H23/12/06 | ○ | 2 | 02/17 | |||
08 | 二井屋田 昌 | ブリ | 103.0 | 12.3 | 山口県小水無瀬沖 のぞみ丸 | H24/09/13 | ○ | 2 | 02/17 | |||
09 | 井垣 勝利 | ブリ | 99.5 | 10.0 | 島根県益田市高島ゴートー沖つり吉 | H26/01/24 | ○ | 3 | 02/15 | |||
10 | 井垣 勝利 | 真鯛 | 87.0 | 8.7 | 島根県益田市高島ゴートー沖つり吉 | H26/11/16 | ○ | 4 | 02/15 | |||
11 | 伊達 紀幸 | 真鯛 | 83.0 | 6.7 | 島根県益田市高島コダン沖 島義丸 | H27/10/20 | ○ | 3 | 02/14 | |||
12 | 井垣 勝利 | 真鯛 | 82.6 | 5.5 | 島根県益田市益田沖 豊魚丸 | H27/12/20 | ○ | 5 | 02/19 | |||
13 | 伊達 紀幸 | ブリ | 100.0 | 13.0 | 島根県浜田市津摩沖 磯辺丸 | H29/01/07 | ○ | 4 | 02/18 | |||
14 | 井垣 勝利 | ブリ | 98.0 | 8.0 | 島根県益田市高島沖 つり吉 | H29/05/20 | ○ | 6 | 02/18 | |||
15 | 伊達 紀幸 | ヒラマサ | 106.0 | 9.0 | 島根県浜田市鹿島沖 みすみ丸 | H29/08/18 | ○ | 5 | 02/18 | |||
16 | 伊達 紀幸 | ヒラメ | 80.0 | 6.2 | 島根県浜田市三隅沖 みすみ丸 | H30/07/11 | − | − | − | |||
17 | 10 | 浜岡 正幸 | 真鯛 | 95.0 | 10.3 | 島根県浜田市三隅沖 みすみ丸 | H30/07/17 | − | − | − | ||
18 | 伊達 紀幸 | 真鯛 | 90.0 | 5.7 | 島根県浜田市三隅沖 みすみ丸 | H30/07/17 | − | − | − | |||
19 | 伊達 紀幸 | 真鯛 | 87.0 | 6.6 | 島根県浜田市三隅沖 みすみ丸 | H30/07/25 | − | − | − | |||
20 | 9 | 下川 睦郁 | 真鯛 | 80.5 | 6.6 | 島根県浜田市三隅沖 みすみ丸 | H30/08/22 | − | − | − | ||
21 | 浜岡 正幸 | ブリ | 105.0 | 11.0 | 島根県浜田市浜田沖沖野瀬幸豊丸 | H30/11/15 | − | − | − | |||
22 | 伊達 紀幸 | ヒラメ | 72.0 | 3.6 | 島根県益田市高島周辺 みすみ丸 | R01/05/10 | − | − | − | |||
23 | 井垣 勝利 | ヒラマサ | 105.0 | 8.0 | 島根県益田市高島中野瀬 つり吉 | R01/11/09 | − | − | − | |||
24 | 11 | 野口 賢二郎 | 真鯛 | 91.0 | 8.6 | 島根県浜田市津摩沖 磯辺丸 | R02/07/19 | − | − | − | ![]() |
|
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
01 | 2 | 師範 | 井垣 勝利 | 真鯛 | 77.0 | 5.2 | 島根県益田市高島沖 千弘丸 | H19/05/17 | ○ | 1 | 02/15 | |
02 | 4 | 浜岡 正幸 | アコウ | 53.0 | 2.1 | 島根県益田市高島沖 みすみ丸 | H20/11/16 | ○ | 1 | 02/15 | ||
03 | 井垣 勝利 | 真鯛 | 72.0 | 4.1 | 島根県浜田市鹿島沖 清栄丸 | H21/05/09 | ○ | 2 | 02/15 | |||
04 | 井垣 勝利 | ヒラマサ | 85.0 | 4.5 | 島根県益田市高島沖 つり吉 | H22/04/10 | ○ | 3 | 02/20 | |||
05 | 井垣 勝利 | ヒラマサ | 81.0 | 3.8 | 島根県益田市高島沖 つり吉 | H23/12/06 | ○ | 4 | 02/17 | |||
06 | 7 | 伊達 紀幸 | 真鯛 | 73.0 | 3.5 | 島根県浜田市津摩沖 磯辺丸 | H24/09/13 | ○ | 1 | 02/17 | ||
07 | 伊達 紀幸 | 真鯛 | 72.0 | 3.9 | 島根県浜田市鹿島沖 磯辺丸 | H25/01/21 | ○ | 2 | 02/16 | |||
08 | 8 | 重光 徳己 | アコウ | 53.0 | ? | 島根県浜田市火電沖 みすみ丸 | H27/07/06 | ○ | 1 | 02/14 | ||
09 | 伊達 紀幸 | 真鯛 | 73.0 | 3.6 | 島根県浜田市津摩沖 伸漁丸 | H27/08/30 | ○ | 3 | 02/14 | |||
10 | 伊達 紀幸 | ヒラマサ | 84.0 | 4.3 | 島根県益田市高島前野瀬みすみ丸 | H27/10/16 | ○ | 4 | 02/14 | |||
11 | 重光 徳己 | アコウ | 52.0 | 2.2 | 島根県益田市高島沖 幸豊丸 | H27/12/21 | ○ | 2 | 02/19 | |||
12 | 井垣 勝利 | ヒラマサ | 85.8 | 4.6 | 島根県益田市高島沖 豊魚丸 | H28/03/03 | ○ | 5 | 02/19 | |||
13 | 伊達 紀幸 | 真鯛 | 77.0 | 4.8 | 島根県浜田市鹿島沖 みすみ丸 | H28/07/27 | ○ | 5 | 02/19 | |||
14 | 浜岡 正幸 | アコウ | 51.5 | 2.2 | 島根県浜田市鹿島周辺 みすみ丸 | H28/10/19 | ○ | 2 | 02/19 | |||
15 | 浜岡 正幸 | ヒラメ | 63.5 | 3.2 | 島根県浜田市鹿島周辺 みすみ丸 | H28/10/19 | ○ | 3 | 02/19 | |||
16 | 浜岡 正幸 | 真鯛 | 75.0 | 5.7 | 島根県浜田市三隅沖 みすみ丸 | H30/04/27 | − | − | − | |||
17 | 伊達 紀幸 | アコウ | 56.0 | 2.1 | 島根県益田市高島ゴートー沖磯辺丸 | R02/11/13 | − | − | − | ![]() |
||
18 | 伊達 紀幸 | クエ | 73.0 | 4.4 | 島根県益田市高島前野瀬磯辺丸 | R03/09/10 | − | − | − | ![]() |
||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 |
クラブ対象魚&審査、段位基準 |
魚種 | ポイント | 審査対象 cm以上 |
称号 | 魚体寸法 cm以上 |
称号 | 魚体寸法 cm以上 |
称号 | 魚体寸法 cm以上 |
ヒラマサ | +10 | 65 | 仙人位 | 110 | 名人位 | 90 | 師範位 | 80 |
スズキ | +00 | 50 | 110 | 90 | 80 | |||
マダイ | +30 | 25 | 100 | 80 | 70 | |||
ヒラメ | +15 | 25 | 90 | 70 | 60 | |||
グレ | +30 | 25 | 70 | 60 | 50 | |||
イシダイ | +30 | 25 | 70 | 60 | 50 | |||
アコウ | +30 | 25 | 70 | 60 | 50 | |||
メバル | +40 | 20 | 40 | 35 | 33 | |||
イサキ | +30 | 25 | 60 | 50 | 45 | |||
ブリ | +00 | 40 | 110 | 90 | 80 | |||
チヌ | +30 | 25 | 70 | 60 | 55 | |||
アジ | +20 | 20 | 70 | 60 | 50 | |||
サバ | +00 | 30 | 80 | 70 | 60 | |||
カサゴ | +20 | 20 | 70 | 60 | 50 | |||
マグロ | +00 | 50 | 130 | 110 | 100 | |||
アマダイ | +30 | 25 | 70 | 60 | 50 | |||
クエ | +15 | 40 | 100 | 80 | 70 | |||
アオハタ | +30 | 25 | 70 | 60 | 50 | |||
サワラ | +00 | 65 | 120 | 100 | 90 | |||
その他の魚種で上記に準ずるもの |