| TOP > 釣り場マップ |
| 2006年07月28日 更新 |
| NO. | 地区 | 釣り場 | 備考 |
| 01 | 浜田東地区 | 生湯(女島・沖の遠島) | |
| 02 | 生湯(大桂) | ||
| 03 | 外浦 | ||
| 04 | 下山 | ||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | 浜田西地区 | 瀬戸ヶ島 | |
| 12 | 笠柄波止 | ||
| 13 | 一文字波止 | ||
| 14 | 中波止場 | ||
| 15 | 北波止 | ||
| 16 | 福井波止 | ||
| 17 | 馬島 | ||
| 18 | 伍八波止 | ||
| 19 | 伊勢島 | ||
| 20 | シャックリ波止 | ||
| 21 | 西沖波止 | ||
| 22 | 道の下波止 | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | 津摩地区 | いさ瀬 | |
| 32 | ゆる瀬 | ||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | 益田地区 | 高島 | |
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 |