| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(1998) > 最新釣行情報(1998/06/10) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 1998年06月10日 水曜日 AM5時30分〜AM11時 | ||||||||
| 天候 | 雨 | ||||||||
| 船宿・渡船 | 神奈川県三浦市三浦港 えいあん丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 神奈川県三浦市沖中の瀬 | ||||||||
| 魚種 | イサキ | ||||||||
| 仕掛け | 片天秤、道糸PE6号、ウイリー5本針、幹糸:3号2ヒロ、ハリス:2号20cm ハリ 金チヌ2号 |
||||||||
| 水深・タナ | 60m〜70m | ||||||||
| エサ | コマセ:アミエビ | ||||||||
| 釣果 | イサキ 25cm〜33cm 5枚、マダイ 43cm 1.03kg 1枚、ゴマサバ 8本 | ||||||||
| 潮 | 大潮 満潮 04:09 干潮 11:09 | ||||||||
| 潮流 | ? | ||||||||
| 風 | 北北東 のち 北東 3m〜5m | ||||||||
| 海況 | 1.5m | ||||||||
| 海水温 | ?℃ | ||||||||
| 釣り座 | ? | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | 丹治さんのお仲間 | ||||||||
| メモ | なし | ||||||||