TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(1998) > 最新釣行情報(1998/07/15) | |
私の釣果 |
釣行日 | 1998年07月15日 水曜日 AM5時30分〜PM1時 | ||||||||
天候 | 小雨 のち 曇り | ||||||||
船宿・渡船 | 神奈川県三浦市三浦港 えいあん丸 | ||||||||
釣り場所 | 神奈川県三浦市沖中の瀬 | ||||||||
魚種 | イサキ | ||||||||
仕掛け | 片天秤、道糸PE6号、ウイリー5本針、幹糸:3号2ヒロ、ハリス:2号20cm ハリ 金チヌ2号 |
||||||||
水深・タナ | 60m〜70m | ||||||||
エサ | コマセ:アミエビ | ||||||||
釣果 | イサキ 29cm〜31cm 3枚、ソウダカツオ 30cm〜31cm 4本 ゴマサバ 30cm〜33cm 12本、ウマズラハゲ 33cm 1枚 |
||||||||
潮 | 小潮 満潮 04:09 干潮 11:09 | ||||||||
潮流 | ? | ||||||||
風 | 東北東 のち 北東 1m〜2m | ||||||||
海況 | 0.5m | ||||||||
海水温 | ?℃ | ||||||||
釣り座 | ? | ||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | 丹治さんのお仲間 | ||||||||
メモ | なし |