| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(1998) > 最新釣行情報(1998/09/09) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 1998年09月09日 水曜日 AM5時30分〜PM1時 | ||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||
| 船宿・渡船 | 神奈川県三浦市剣崎松輪港 一義丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 神奈川県三浦市沖松輪瀬 | ||||||||
| 魚種 | マダイ、ワラサ | ||||||||
| 仕掛け | 片天秤、道糸PE6号、ハリス:3号4ヒロ、ハリ フカセマダイ11号 | ||||||||
| 水深・タナ | 50m〜60m | ||||||||
| エサ | コマセ:アミエビ、付けエサ:オキアミ生 | ||||||||
| 釣果 | メジマグロ 40cm 1kg 1本、ゴマサバ 40cm 5本 | ||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 06:26 干潮 12:45 | ||||||||
| 潮流 | ? | ||||||||
| 風 | 北北東 のち 北東 2m〜3m | ||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||
| 海水温 | ?℃ | ||||||||
| 釣り座 | ? | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | なし | ||||||||
| メモ | なし | ||||||||