|  | |
| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(1998) > 最新釣行情報(1998/11/04) | |
|  | |
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 1998年11月04日 水曜日 AM6時〜PM1時 | ||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||
| 船宿・渡船 | 神奈川県三浦市剣崎松輪港 瀬戸丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 神奈川県三浦市沖松輪瀬 | ||||||||
| 魚種 | マダイ、ワラサ | ||||||||
| 仕掛け | 片天秤、道糸PE6号、ハリス:3号4ヒロ、ハリ フカセマダイ11号 | ||||||||
| 水深・タナ | 50m〜60m | ||||||||
| エサ | コマセ:アミエビ、付けエサ:オキアミ生 | ||||||||
| 釣果 | イナダ 45cm〜50cm 1.15kg〜1.45kg 3本 マダイ 32cm 580g 1枚、ソウダカツオ 30cm 2本 | ||||||||
| 潮 | 大潮 満潮 05:35 干潮 11:27 | ||||||||
| 潮流 | ? | ||||||||
| 風 | 北東 のち 南西 1m〜5m | ||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||
| 海水温 | ?℃ | ||||||||
| 釣り座 | ? | ||||||||
| 参考釣果 | 
 | ||||||||
| 同行者 | 丹治さんのお仲間 | ||||||||
| メモ | なし | ||||||||