| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(1998) > 最新釣行情報(1998/11/22) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 1998年11月22日 日曜日 AM6時〜PM3時 | ||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||
| 船宿・渡船 | 千葉県富津市竹岡港 豊国丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 千葉県富津市竹岡沖 | ||||||||
| 魚種 | マダイ | ||||||||
| 仕掛け | シャクリマダイ | ||||||||
| 水深・タナ | 30m〜40m | ||||||||
| エサ | 付けエサ:活きたサルエビ | ||||||||
| 釣果 | マダイ 33cm 650g 1枚 | ||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 08:31、18:52 干潮 13:42 | ||||||||
| 潮流 | ? | ||||||||
| 風 | 北、北東 のち 南東 4m〜2m | ||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||
| 海水温 | ?℃ | ||||||||
| 釣り座 | ? | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | ? | ||||||||
| メモ | なし | ||||||||