TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(1998) > 最新釣行情報(1998/12/05) | ||
私の釣果 |
釣行日 | 1998年12月05日 土曜日 AM8時30分〜PM3時 | ||||||||
天候 | 雨 | ||||||||
船宿・渡船 | 神奈川県横須賀市長井港 かねい丸 | ||||||||
釣り場所 | 神奈川県横須賀市長井沖 | ||||||||
魚種 | カワハギ | ||||||||
仕掛け | 胴突3本針、道糸PE3号、幹糸:3号70cm、ハリス:3号8cm ハリ カワハギ セイゴ7号 |
||||||||
水深・タナ | 20m〜30m | ||||||||
エサ | アサリの剥き身 | ||||||||
釣果 | カワハギ 16cm〜25cm 9枚、ベラ 20cm 3匹 | ||||||||
潮 | 大潮 満潮 06:19 干潮 11:50 | ||||||||
潮流 | ? | ||||||||
風 | 北 のち 北西 3m〜6m | ||||||||
海況 | 0.5m | ||||||||
海水温 | ?℃ | ||||||||
釣り座 | ? | ||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | 大塚、その他 | ||||||||
メモ | なし |