| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(1998) > 最新釣行情報(1998/12/18) | ||
![]() |
||
| 私の釣果 | ||
| 釣行日 | 1998年12月18日 金曜日 AM7時30分〜PM3時 | ||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||
| 船宿・渡船 | 神奈川県横三浦市三崎港 佐円丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 千葉県富津市洲の崎沖 | ||||||||
| 魚種 | ヤリイカ | ||||||||
| 仕掛け | 胴突ブランコ6本ツノ、道糸PE4号、幹糸:5号10m、ハリス:3号15cm ツノ 下から ケイムラ、ブルー、オレンジ、ケイムラ、グリーン、ブルー |
||||||||
| 水深・タナ | 110m〜160m | ||||||||
| エサ | なし | ||||||||
| 釣果 | ヤリイカ 胴長 25cm〜45cm 5杯、サバ 2匹 | ||||||||
| 潮 | 大潮 満潮 04:58、15:41 干潮 10:13 | ||||||||
| 潮流 | ? | ||||||||
| 風 | 東 のち 北 1m〜3m | ||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||
| 海水温 | ?℃ | ||||||||
| 釣り座 | ? | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | ? | ||||||||
| メモ | なし | ||||||||