| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(1999) > 最新釣行情報(1999/03/10) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 1999年03月10日 水曜日 AM7時30分〜PM2時30分 | ||||||||
| 天候 | 曇り ときどき 雨 | ||||||||
| 船宿・渡船 | 神奈川県藤沢市片瀬江ノ島港 萬司郎丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 神奈川県中郡二宮沖 | ||||||||
| 魚種 | アジ | ||||||||
| 仕掛け | 片天秤、道糸PE4号、エサ4本針、幹糸:3号2ヒロ、ハリス:2号30cm ハリ 金ムツ11号 |
||||||||
| 水深・タナ | 90m〜120m | ||||||||
| エサ | コマセ:イワシのミンチ、付けエサ:イカ丹 | ||||||||
| 釣果 | アジ 24cm〜34cm 42匹、オアカアジ 22cm〜23cm 4匹 ムロアジ 24cm、29cm 2匹、サバ 36cm 1本 |
||||||||
| 潮 | 小潮 満潮 08:28 干潮 15:56 | ||||||||
| 潮流 | ? | ||||||||
| 風 | 北東 のち 北 4m〜3m | ||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||
| 海水温 | ?℃ | ||||||||
| 釣り座 | ? | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | ? | ||||||||
| メモ | なし | ||||||||