| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(1999) > 最新釣行情報(1999/03/13) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 1999年03月13日 土曜日 AM7時〜PM2時 | ||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||
| 船宿・渡船 | 神奈川県葉山町鐙摺港 まさみ丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 神奈川県葉山沖 | ||||||||
| 魚種 | アコウダイ | ||||||||
| 仕掛け | 胴突6本針、道糸PE10号、幹糸:10号10m、ハリス:10号60cm | ||||||||
| 水深・タナ | 350m〜500m | ||||||||
| エサ | サバの短冊 | ||||||||
| 釣果 | アコウダイ 33cm、37cm 2枚、ゴウドウイカ 胴長 29cm 1杯 トウジン(チョウノフエ) 43cm、53cm 2本(ポチ) |
||||||||
| 潮 | 若潮 満潮 12:43 干潮 08:01 | ||||||||
| 潮流 | ? | ||||||||
| 風 | 北 のち 北東 4m〜2m | ||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||
| 海水温 | ?℃ | ||||||||
| 釣り座 | ? | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | タチ親父 | ||||||||
| メモ | なし | ||||||||