| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(1999) > 最新釣行情報(1999/06/02) | |
![]() |
![]() |
| 私の釣果 | ORIONさんの釣果 |
| 釣行日 | 1999年06月02日 水曜日 AM5時〜PM12時 | ||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||
| 船宿・渡船 | 神奈川県三浦市剣崎松輪港 瀬戸丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 神奈川県三浦市沖松輪瀬 | ||||||||
| 魚種 | マダイ | ||||||||
| 仕掛け | 片天秤、道糸PE6号、ハリス:3号5ヒロ、ハリ フカセマダイ10号 | ||||||||
| 水深・タナ | 45m または 海面から30m降ろして25mまで誘う | ||||||||
| エサ | コマセ:アミエビ、付けエサ:オキアミ生 | ||||||||
| 釣果 | マダイ 34cm 600g、35cm 730g 2枚 | ||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 05:32 干潮 12:34 | ||||||||
| 潮流 | ミヨシ から 艫へ | ||||||||
| 風 | 南 のち 南西 1m〜4m | ||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||
| 海水温 | 19.0℃ | ||||||||
| 釣り座 | 左舷 ミヨシ | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | ORION、丹治 | ||||||||
| メモ | 船中釣果 29枚 ボウズ 14人中2人 | ||||||||