| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(1999) > 最新釣行情報(1999/06/06) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 1999年06月06日 日曜日 AM7時〜PM2時30分 | ||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||
| 船宿・渡船 | 神奈川県葉山町鐙摺港 愛正丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 神奈川県三浦市城ヶ島沖 | ||||||||
| 魚種 | アジ | ||||||||
| 仕掛け | 片天秤、道糸PE4号、エサ4本針、幹糸:3号2ヒロ、ハリス:2号30cm ハリ 金ムツ11号 |
||||||||
| 水深・タナ | 90m〜110m | ||||||||
| エサ | コマセ:イワシのミンチ、付けエサ:イカ丹 | ||||||||
| 釣果 | アジ 22cm〜34cm 29枚、ムロアジ 22cm 1本 サバ 31cm、35cm 2本、沖メバル 16cm 1匹 |
||||||||
| 潮 | 小潮 満潮 08:01 干潮 15:14 | ||||||||
| 潮流 | ? | ||||||||
| 風 | 南 のち 南西 1m〜4m | ||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||
| 海水温 | ?℃ | ||||||||
| 釣り座 | ? | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | ? | ||||||||
| メモ | なし | ||||||||