TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(1999) > 最新釣行情報(1999/06/09) | |
私の釣果 |
釣行日 | 1999年06月09日 水曜日 AM5時〜PM12時 | ||||||||
天候 | 雨 のち 晴れ | ||||||||
船宿・渡船 | 神奈川県三浦市剣崎松輪港 瀬戸丸 | ||||||||
釣り場所 | 神奈川県三浦市沖松輪瀬 | ||||||||
魚種 | マダイ | ||||||||
仕掛け | 片天秤、道糸PE4号、ハリス:2.5号5ヒロ、ハリ フカセマダイ10号 | ||||||||
水深・タナ | 40m〜45m | ||||||||
エサ | コマセ:アミエビ、付けエサ:オキアミ生 | ||||||||
釣果 | マダイ 53cm 2.02kg 1枚 | ||||||||
潮 | 若潮 満潮 13:46 干潮 07:37 | ||||||||
潮流 | 左舷ミヨシ から 右舷艫へ | ||||||||
風 | 北東 7m〜8m | ||||||||
海況 | 1.0m〜2.0m | ||||||||
海水温 | 18.8℃ | ||||||||
釣り座 | 左舷 ミヨシ | ||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | 丹治、田中 | ||||||||
メモ | 船中釣果 11人で3枚 |