| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(1999) > 最新釣行情報(1999/09/11) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 1999年09月11日 土曜日 AM7時30分〜PM3時 | ||||||||
| 天候 | 雨 のち 曇り | ||||||||
| 船宿・渡船 | 神奈川県横須賀市長井漆山魚港 かねい丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 神奈川県横須賀市長井沖 | ||||||||
| 魚種 | カツオ | ||||||||
| 仕掛け | カッタクリ | ||||||||
| 水深・タナ | 30m〜40m | ||||||||
| エサ | コマセ:アミエビ | ||||||||
| 釣果 | 本カツオ 1.2kg〜1.4kg 5本 | ||||||||
| 潮 | 大潮 満潮 05:04 干潮 11:27 | ||||||||
| 潮流 | ? | ||||||||
| 風 | 南西 1m〜6m | ||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||
| 海水温 | ?℃ | ||||||||
| 釣り座 | ? | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | ? | ||||||||
| メモ | なし | ||||||||