| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(1999) > 最新釣行情報(1999/09/15) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 1999年09月15日 水曜日 AM7時30分〜PM2時 | ||||||||
| 天候 | 曇り ときどき 雨 | ||||||||
| 船宿・渡船 | 神奈川県横須賀市鴨居大室港 一郎丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 神奈川県横須賀市鴨居沖 | ||||||||
| 魚種 | カワハギ | ||||||||
| 仕掛け | 胴突3本針、道糸PE3号、幹糸:3号70cm、ハリス:3号8cm ハリ カワハギ セイゴ7号 |
||||||||
| 水深・タナ | 20m〜30m | ||||||||
| エサ | アサリの剥き身 | ||||||||
| 釣果 | カワハギ 18cm、19cm 2枚 | ||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 07:39 干潮 13:21 | ||||||||
| 潮流 | ? | ||||||||
| 風 | 南西 6m〜8m | ||||||||
| 海況 | 1.0m | ||||||||
| 海水温 | ?℃ | ||||||||
| 釣り座 | ? | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | ? | ||||||||
| メモ | なし | ||||||||