| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(1999) > 最新釣行情報(1999/09/19) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 1999年09月19日 日曜日 AM8時〜PM3時 | ||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||
| 船宿・渡船 | 三重県鳥羽市菅島 秀進丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 三重県鳥羽市鳥羽沖 | ||||||||
| 魚種 | マダイ | ||||||||
| 仕掛け | 打たせマダイ、道糸PE4号、エサ3本針、幹糸6号7m、ハリス4号1ヒロ ハリ 伊勢尼12号 |
||||||||
| 水深・タナ | 30m〜40m | ||||||||
| エサ | コマセ:打たせエビ、付けエサ:打たせエビ | ||||||||
| 釣果 | マダイ 25cm 1枚、小マダイ 3枚 | ||||||||
| 潮 | 長潮 満潮 14:10 干潮 06:22 | ||||||||
| 潮流 | ? | ||||||||
| 風 | 南東 2m〜3m | ||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||
| 海水温 | ?℃ | ||||||||
| 釣り座 | ? | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | ? | ||||||||
| メモ | なし | ||||||||