TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(1999) > 最新釣行情報(1999/10/23) | |
当日の写真は こちら | |
釣行日 | 1999年10月23日 土曜日 AM8時〜PM3時 | ||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||
船宿・渡船 | 三重県鳥羽市菅島 秀進丸 | ||||||||
釣り場所 | 三重県鳥羽市鳥羽沖 | ||||||||
魚種 | マダイ | ||||||||
仕掛け | 打たせマダイ、道糸PE4号、エサ3本針、幹糸6号7m、ハリス4号1ヒロ ハリ 伊勢尼12号 |
||||||||
水深・タナ | 30m〜40m | ||||||||
エサ | コマセ:打たせエビ、付けエサ:打たせエビ | ||||||||
釣果 | マダイ 27cm、44cm 2枚、ハマチ 2kg級 2本 | ||||||||
潮 | 大潮 満潮 04:38、17:06 干潮 10:49 | ||||||||
潮流 | ? | ||||||||
風 | 西 のち 北西 1m〜6m | ||||||||
海況 | 0.5m | ||||||||
海水温 | ?℃ | ||||||||
釣り座 | ? | ||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | ? | ||||||||
メモ | この日は、パソコン通信のお仲間達と年に1回の全国規模のOLM(オフラインミーティング)での14人によるマダイ、ハマチなどの釣果です。 |