| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2000) > 最新釣行情報(2000/06/14) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 2000年06月14日 水曜日 AM5時〜PM1時 | ||||||||
| 天候 | 雨 | ||||||||
| 船宿・渡船 | 神奈川県三浦市小網代港 丸十丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 神奈川県三浦市城ヶ島沖 | ||||||||
| 魚種 | イサキ | ||||||||
| 仕掛け | 片天秤、道糸PE6号、エサウイリー5本針、幹糸:3号2ヒロ、ハリス:2号20cm ハリ 金チヌ2号 |
||||||||
| 水深・タナ | 30m〜40m | ||||||||
| エサ | コマセ:アミエビ、付けエサ:オキアミ生 | ||||||||
| 釣果 | イサキ 16cm〜24cm 14枚、ゴマサバ 34cm、35cm 2本 | ||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 16:06 干潮 09:17 | ||||||||
| 潮流 | ? | ||||||||
| 風 | 北東 のち 南西 1m〜2m | ||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||
| 海水温 | ?℃ | ||||||||
| 釣り座 | ? | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | ? | ||||||||
| メモ | なし | ||||||||