TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2000) > 最新釣行情報(2000/07/05) | |
私の釣果 |
釣行日 | 2000年07月05日 水曜日 AM7時30分〜PM2時30分 | ||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||
船宿・渡船 | 神奈川県藤沢市片瀬江ノ島港 萬司郎丸 | ||||||||
釣り場所 | 神奈川県中郡二宮沖 | ||||||||
魚種 | アジ | ||||||||
仕掛け | 片天秤、道糸PE4号、エサ4本針、幹糸:3号2ヒロ、ハリス:2号30cm ハリ 金ムツ11号 |
||||||||
水深・タナ | 90m〜120m | ||||||||
エサ | コマセ:イワシのミンチ、付けエサ:イカ丹 | ||||||||
釣果 | アジ 18cm〜22cm 13匹、サバ 29cm〜37cm 8本 ワカシ 24cm 1本 |
||||||||
潮 | 中潮 満潮 06:12 干潮 13:16 | ||||||||
潮流 | ? | ||||||||
風 | 北東 のち 南 1m〜2m | ||||||||
海況 | 0.5m | ||||||||
海水温 | ?℃ | ||||||||
釣り座 | ? | ||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | ? | ||||||||
メモ | なし |