TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2000) > 最新釣行情報(2000/07/12) | |
私の釣果 | 私の釣果 |
釣行日 | 2000年07月12日 水曜日 AM7時30分〜PM2時30分 | ||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||
船宿・渡船 | 神奈川県横須賀市久比里 やまてん丸 | ||||||||
釣り場所 | 神奈川県横須賀市久比里沖 | ||||||||
魚種 | アジ | ||||||||
仕掛け | 片天秤、道糸PE4号、エサ4本針、幹糸:3号2ヒロ、ハリス:2号30cm ハリ 金ムツ11号 |
||||||||
水深・タナ | 90m | ||||||||
エサ | コマセ:イワシのミンチ、付けエサ:イカ丹 | ||||||||
釣果 | アジ 19cm〜29cm 35匹、メバル 19cm、22cm 2枚 サバ 全てリリース |
||||||||
潮 | 若潮 満潮 15:19 干潮 08:10 | ||||||||
潮流 | ? | ||||||||
風 | 南西 のち 南 3m〜5m | ||||||||
海況 | 0.5m | ||||||||
海水温 | ?℃ | ||||||||
釣り座 | ? | ||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | ? | ||||||||
メモ | なし |