| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2000) > 最新釣行情報(2000/09/02) | |
![]() |
![]() |
| 私の釣果 | 私の釣果 |
| 釣行日 | 2000年09月02日 土曜日 AM7時30分〜PM2時30分 | ||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||
| 船宿・渡船 | 神奈川県三浦市間口港 利一丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 神奈川県三浦市城ヶ島沖 | ||||||||
| 魚種 | カワハギ | ||||||||
| 仕掛け | 胴突3本針、道糸PE3号、幹糸:3号70cm、ハリス:3号8cm ハリ カワハギ セイゴ7号 |
||||||||
| 水深・タナ | 20m〜30m | ||||||||
| エサ | アサリの剥き身 | ||||||||
| 釣果 | カワハギ 18cm〜26cm 7枚、ベラ 16cm〜21cm 7匹 | ||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 06:50 干潮 13:00 | ||||||||
| 潮流 | ? | ||||||||
| 風 | 南西 5m〜6m | ||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||
| 海水温 | ?℃ | ||||||||
| 釣り座 | ? | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | ? | ||||||||
| メモ | なし | ||||||||