| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2000) > 最新釣行情報(2000/09/16) | |
![]() |
![]() |
| 私の釣果 | 私の釣果 |
| 釣行日 | 2000年09月16日 土曜日 AM5時30分〜PM1時 | ||||||||
| 天候 | 曇り ときどき 雨 | ||||||||
| 船宿・渡船 | 神奈川県三浦市小網代港 太平丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 神奈川県三浦市沖亀木根 | ||||||||
| 魚種 | マダイ・イナダ | ||||||||
| 仕掛け | 片天秤、道糸PE4号、ハリス:3号5ヒロ、ハリ フカセマダイ10号 | ||||||||
| 水深・タナ | 40m〜60m | ||||||||
| エサ | コマセ:アミエビ、付けエサ:オキアミ生 | ||||||||
| 釣果 | マダイ 25cm〜30cm 5枚、イナダ 40cm〜53cm 1.0kg〜1.5kg 8本 ソウダカツオ 35cm 1本 |
||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 05:49 干潮 12:02 | ||||||||
| 潮流 | ? | ||||||||
| 風 | 南東 1m〜5m | ||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||
| 海水温 | ?℃ | ||||||||
| 釣り座 | ? | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | ? | ||||||||
| メモ | なし | ||||||||