|  | |
| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2000) > 最新釣行情報(2000/10/22) | |
|  | |
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 2000年10月21日 土曜日 AM8時〜PM3時 | ||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||
| 船宿・渡船 | 三重県鳥羽市菅島 秀進丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 三重県鳥羽市鳥羽沖 | ||||||||
| 魚種 | マダイ | ||||||||
| 仕掛け | 打たせマダイ、道糸PE4号、エサ3本針、幹糸6号7m、ハリス4号1ヒロ ハリ 伊勢尼12号 | ||||||||
| 水深・タナ | 30m〜40m | ||||||||
| エサ | コマセ:打たせエビ、付けエサ:打たせエビ | ||||||||
| 釣果 | マダイ 21cm、24cm 2枚、イナダ 44cm 2本 | ||||||||
| 潮 | 小潮 満潮 13:34 干潮 06:04 | ||||||||
| 潮流 | ? | ||||||||
| 風 | 北西 2m〜5m | ||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||
| 海水温 | ?℃ | ||||||||
| 釣り座 | ? | ||||||||
| 参考釣果 | 
 | ||||||||
| 同行者 | ? | ||||||||
| メモ | この日は、パソコン通信のお仲間達と年に1回の全国規模のOLM(オフラインミーティング)でした。 | ||||||||