| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2001) > 最新釣行情報(2001/04/10) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 2001年04月10日 火曜日 AM6時〜PM1時 | ||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||
| 船宿・渡船 | 神奈川県三浦市剣崎松輪港 瀬戸丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 神奈川県三浦市沖松輪瀬 | ||||||||
| 魚種 | マダイ | ||||||||
| 仕掛け | 片天秤、道糸PE4号、ハリス:3号5ヒロ、ハリ フカセマダイ10号 | ||||||||
| 水深・タナ | 40m〜60m | ||||||||
| エサ | コマセ:アミエビ、付けエサ:オキアミ生 | ||||||||
| 釣果 | カサゴ 16cm 1枚 | ||||||||
| 潮 | 大潮 満潮 05:36 干潮 12:03 | ||||||||
| 潮流 | ? | ||||||||
| 風 | 北東 3m〜4m | ||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||
| 海水温 | ?℃ | ||||||||
| 釣り座 | ? | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | ? | ||||||||
| メモ | この日の本命は、マダイ、イナダ狙いだったにも拘わらず見事に玉砕しました。時期的に乗っ込みマダイにはまだ早かったようです。 | ||||||||