TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2001) > 最新釣行情報(2001/05/09) | |
私の釣果 | 私の釣果 |
釣行日 | 2001年05月09日 水曜日 AM7時30分〜PM2時30分 | ||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||
船宿・渡船 | 神奈川県藤沢市片瀬江ノ島港 萬司郎丸 | ||||||||
釣り場所 | 神奈川県中郡二宮沖 | ||||||||
魚種 | アジ | ||||||||
仕掛け | 片天秤、道糸PE4号、エサ4本針、幹糸:3号2ヒロ、ハリス:2号30cm ハリ 金ムツ11号 |
||||||||
水深・タナ | 90m〜120m | ||||||||
エサ | コマセ:イワシのミンチ、付けエサ:イカ丹 | ||||||||
釣果 | アジ 23cm〜31cm 15枚、ゴマサバ 34cm 1本 沖メバル 14cm 2匹 |
||||||||
潮 | 大潮 満潮 04:53 干潮 11:41 | ||||||||
潮流 | ? | ||||||||
風 | 北 のち 北東 1m〜4m | ||||||||
海況 | 0.5m | ||||||||
海水温 | ?℃ | ||||||||
釣り座 | ? | ||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | 丹治さんのお仲間 | ||||||||
メモ | この日は、トラブルが色々とあり幹事の方は大変嫌な思いをされたのではないでしょうか。 |