TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2004) > 最新釣行情報(2004/11/15) | |
藤堂さんの釣果 | 為政さんの釣果 |
釣行日 | 2004年11月15日 月曜日 AM5時〜PM2時 | ||||||||
天候 | 曇り | ||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||
釣り場所 | 西沖波止 馬のくらの離れ ポール内側 | ||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス4号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||
水深・タナ | 3本(15m) | ||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||
釣果 | ボラ 1本 | ||||||||
潮 | 中潮 満潮 15:09 干潮 09:07 | ||||||||
潮流 | 右から左へ | ||||||||
風 | 南西 のち 西 3m〜6m | ||||||||
海況 | 2.5m のち 3m | ||||||||
海水温 | 19.9℃ | ||||||||
釣り座 | 道の下波止の向側のほぼ正面 | ||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | 戸木、藤堂、為政 | ||||||||
メモ | この日は、朝方の雨が止むと同時に強風のために表に向かって投げられなくなりました。仕方なく、内側向きに投入した結果、私にはボラとサメが食って来ました。これからの日本海は、北西風、時化との戦いとなるでしょう。 |