TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2005) > 最新釣行情報(2005/02/04) | |
早戸さんの釣果 | 早戸さんの釣果 |
戸木さんの釣果 | 私の釣果 |
釣行日 | 2005年02月04日 金曜日 AM6時〜PM2時 | ||||||||||
天候 | 曇り | ||||||||||
船宿・渡船 | つり寿 | ||||||||||
釣り場所 | 伍八波止 | ||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ・ヤリイカ | ||||||||||
仕掛け | マダイ:底カゴ、道糸5号、ハリス5号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 イカ:スッテ |
||||||||||
水深・タナ | マダイ:5.0本(25m) イカ:2.5本(13m) | ||||||||||
エサ | マダイ:オキアミボイル イカ:サヨリの切り身 | ||||||||||
釣果 | マダイ 36cm、27cm、24cm 3枚、19cm〜22cm 3枚 ワカナ 43cm 1本 ヤリイカ 胴長 20cm〜30cm 2杯 |
||||||||||
潮 | 若潮 満潮 19:38 干潮 03:44 | ||||||||||
潮流 | 右から左 または 沖へ 左から右へ | ||||||||||
風 | 東、南 のち 南西 2m〜5m | ||||||||||
海況 | 1.5m のち 2.5m | ||||||||||
海水温 | 10.2℃ | ||||||||||
釣り座 | 東側の先端 | ||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||
同行者 | 戸木、早戸、藤堂 | ||||||||||
メモ | この日は、夜が明けるまでヤリイカをスッテで狙いました。1時間ほどしか出来ませんでしたが、まあまあの型が釣れたので良しとしましょう。本日は、久しぶりの凪で良い潮も出ていたので朝方からみなさん気合が入りましたし、伍八波止の凄さを実感した1日となりました。 |