| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2005) > 最新釣行情報(2005/03/09) | |
![]() |
![]() |
| 藤堂さんの釣果 | 藤堂さんの釣果 |
![]() |
|
| 藤堂さんの釣果 | |
| 釣行日 | 2005年03月09日 水曜日 AM4時〜PM3時 | ||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 伍八波止 | ||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ・ヤリイカ | ||||||||
| 仕掛け | マダイ:底カゴ、道糸5号、ハリス5号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 イカ:スッテ |
||||||||
| 水深・タナ | マダイ:5.0本(25m) イカ:2.5本(13m) | ||||||||
| エサ | マダイ:オキアミボイル イカ:サヨリの切り身 | ||||||||
| 釣果 | ヤリイカ 胴長18cm〜29cm 2杯、カサゴ 1尾、アジ 数尾 | ||||||||
| 潮 | 大潮 満潮 11:33 干潮 06:39 | ||||||||
| 潮流 | 左から右へ または 流れず | ||||||||
| 風 | 南西 8m〜3m | ||||||||
| 海況 | 1.5m | ||||||||
| 海水温 | 11.7℃ | ||||||||
| 釣り座 | 東側の先端 | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | 戸木、藤堂 | ||||||||
| メモ | この日は、最初表向きでやりましたが、潮が悪く、殆ど動かない状態だったので、東向きでやったところPM12:40頃藤堂さんに大物ヒラマサがヒットしました。この日は全体的に潮が悪くて、時合はほんの30分程度しかなかったと思います。 一方、私の方は、外道の嵐で実質のボウズでした。ヤリイカも釣り場がない程混雑していたので、仕方なく東向きでやりましたが、かろうじて2杯釣ることが出来ました。 また、辛く厳しい修行の始まりだと感じた1日でした。 |
||||||||