TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2005) > 最新釣行情報(2005/06/04) | |
釣行日 | 2005年06月04日 土曜日 AM4時〜PM3時 | ||||||||
天候 | 晴れ のち 曇り | ||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||
釣り場所 | 伍八波止 | ||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス4号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||
水深・タナ | 前半:5.0本(25m) 中盤:5.0本(25m) 後半:4.0本(20m) | ||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||
釣果 | ボウズ | ||||||||
潮 | 中潮 満潮 09:55 干潮 03:07 | ||||||||
潮流 | 前半:左から右へ または 流れず 中盤:右から左へ または 沖へ 後半:左から右へ または 沖へ |
||||||||
風 | 北東 のち 南西、北 1m〜5m | ||||||||
海況 | 1.0m | ||||||||
海水温 | 20.2℃ | ||||||||
釣り座 | 前半:1段高い所の階段の間 中盤:東側の先端 後半:西側の先端 内側 |
||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | 戸木、藤堂 | ||||||||
メモ | この日は、ポイント選びでも悩んでしまいました。潮も非常に悪くて、釣り座をちょこちょこ変更するようでは、既に勝負は決まってた感じがします。またしても完全ボウズです。これでボウズ値が3となりました。残念!! |