TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2005) > 最新釣行情報(2005/10/30) | |
釣行日 | 2005年10月30日 日曜日 AM5時〜PM1時 | ||||||||
天候 | 曇り ときどき 雨 | ||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||
釣り場所 | シャックリ波止 | ||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス4号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||
水深・タナ | 2.0本(10m)〜3.0本(15m) | ||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||
釣果 | ボウズ | ||||||||
潮 | 中潮 満潮 10:02 干潮 04:02 | ||||||||
潮流 | 右から左へ または 流れず | ||||||||
風 | 北東 のち 南西 3m〜10m | ||||||||
海況 | 1.5m のち 2m | ||||||||
海水温 | 20.0℃ | ||||||||
釣り座 | 西側の先端 | ||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | 藤堂 | ||||||||
メモ | この日は、各波止でワカナが食ってると云う情報もあり、どこの波止も釣り人で大混雑状態でした。渡船では、この混雑の影響で朝3便だったこともあり、既に勝負が付いていたと思われます。さらに潮の動きも悪く、AM10時ごろから南西の風が強くなり、思うような釣りが全く出来ませんでした。約2ヶ月ぶりの完全ボウズで、これでボウズ値が1となりました。残念!! |