TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2005) > 最新釣行情報(2005/11/02) | |
戸木さんと私の釣果 |
釣行日 | 2005年11月02日 水曜日 AM5時〜PM4時 | ||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||
釣り場所 | 伍八波止 | ||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス4号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||
水深・タナ | 5.0本(25m) | ||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||
釣果 | マダイ 23.5cm、24cm、24cm 3枚、イサキ 35cm 1枚 ワカナ 43cm 1本 |
||||||||
潮 | 大潮 満潮 11:58 干潮 06:20、17:01 | ||||||||
潮流 | 右から左へ または 手前へ または 沖へ | ||||||||
風 | 北東 のち 南西 2m〜6m | ||||||||
海況 | 1.0m | ||||||||
海水温 | 21.7℃ | ||||||||
釣り座 | 東側の先端 | ||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | 戸木、早戸 | ||||||||
メモ | 本日は、午前中に潮が手前に寄せて来るのと釣り人が波止一杯にいたことで、非常に釣り辛くあまり良くない状態でした。午後から潮も沖へ出るようになってからやっと魚釣りらしくなりました。ワカナは、まだまだ活アジの方が断然有利だと思われます。 |