TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2005) > 最新釣行情報(2005/11/07) | |
私の釣果 |
釣行日 | 2005年11月07日 月曜日 AM5時〜AM11時 | ||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||
釣り場所 | シャックリ波止 | ||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス4号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||
水深・タナ | 3.5本(18m) | ||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||
釣果 | マダイ 22cm、23cm、29cm 3枚、ワカナ 44cm 1本 | ||||||||
潮 | 中潮 満潮 02:14 干潮 11:51 | ||||||||
潮流 | 右から左へ または 沖へ | ||||||||
風 | 西 のち 南西 6m〜10m | ||||||||
海況 | 2.5m | ||||||||
海水温 | 21.7℃ | ||||||||
釣り座 | 東側の先端から20m中央よりの内側 | ||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | 藤堂 | ||||||||
メモ | 本日は、西、南西の風が非常に強く、思うようなポイントで釣りが出来ませんでした。このように強風、波浪のある日は、波止の内側を攻めることが大正解だと思われます。強風、波浪も一向に収まることもなくAM11時に撤収となりました。こんな状況の中でもボウズを免れたことで良とせねばならないでしょうね。 |