TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2005) > 最新釣行情報(2005/11/25) | |
釣行日 | 2005年11月25日 金曜日 AM5時〜AM11時 | ||||||||||||
天候 | 曇り のち 晴れ | ||||||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||||
釣り場所 | 西沖波止 | ||||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス4号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||||
水深・タナ | 2.0本(10m)〜3.0本(15m) | ||||||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||||||
釣果 | ボウズ | ||||||||||||
潮 | 小潮 満潮 06:27 干潮 14:28 | ||||||||||||
潮流 | 右から左へ または 流れず | ||||||||||||
風 | 北東 のち 西 3m〜10m | ||||||||||||
海況 | 1.5m のち 2.0m | ||||||||||||
海水温 | 17.7℃ | ||||||||||||
釣り座 | 馬のくら | ||||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||||
同行者 | 藤堂、伊達賢二 | ||||||||||||
メモ | この日は、西沖波止の馬のくらへ渡礁しましたが、AM10時過ぎ頃から急に西風が強くなり自主的に非難・撤収となりました。潮はまあまあの状況でしたが、エサ取りに悩まされて、思うような釣りが全く出来ませんでした。約1ヶ月ぶりに完全ボウズで、これでボウズ値が1となりました。残念!! |