TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2005) > 最新釣行情報(2005/12/16) | |
私の釣果 |
釣行日 | 2005年12月16日 金曜日 AM6時〜PM1時30分 | ||||||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||||||
船宿・渡船 | 中尾渡船 幸神丸 | ||||||||||||
釣り場所 | 大水無瀬島 | ||||||||||||
魚種 | マダイ・ハマチ | ||||||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス4号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 底カゴ、道糸5号、胴突3本針、ハリハゲ9号 |
||||||||||||
水深・タナ | 2.0本(10m)〜2.5(13m) | ||||||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||||||
釣果 | メバル 23cm〜26cm 3枚(1枚 お裾分け) ウマズラハゲ 23cm 1枚 |
||||||||||||
潮 | 大潮 満潮 09:39 干潮 02:52、15:31 | ||||||||||||
潮流 | 左から右へ または 沖へ | ||||||||||||
風 | 南西 のち 北東 2m〜3m | ||||||||||||
海況 | 0.5m | ||||||||||||
海水温 | 16.0℃ | ||||||||||||
釣り座 | 四国側のほぼ島の中央 | ||||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||||
同行者 | 戸木 | ||||||||||||
メモ | 本日は、初めての大水無瀬島での釣行となりました。全く状況も分からず、さらに岸壁が直ぐ後ろに迫っており、殆ど遠投が出来ない厳しい状態の中での釣りとなりました。あまり水深もなく、根掛りに苦労した末に、久しぶりに胴突仕掛けでやったところ、結構良型のメバルをGetすることが出来ました。 |