TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2006) > 最新釣行情報(2006/01/16) | |
私の釣果 |
釣行日 | 2006年01月16日 月曜日 AM6時〜PM3時 | ||||||||
天候 | 晴れ のち 曇り | ||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||
釣り場所 | 伍八波止 | ||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ・ヤリイカ | ||||||||
仕掛け | マダイ:底カゴ、道糸5号、ハリス4号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 イカ:スッテ |
||||||||
水深・タナ | マダイ:6.0本(30m) イカ:3.0本(15m) | ||||||||
エサ | マダイ:オキアミボイル イカ:サヨリの切り身 | ||||||||
釣果 | 大アジ 31cm 1本 | ||||||||
潮 | 大潮 満潮 12:59 干潮 08:30 | ||||||||
潮流 | 右から左へ または 左から右へ または 沖へ | ||||||||
風 | 北東 のち 北西 3m〜2m | ||||||||
海況 | 1.0m | ||||||||
海水温 | 12.2℃ | ||||||||
釣り座 | 東側の先端 | ||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | 戸木義明、戸木晃、丸木、丸木、新田 | ||||||||
メモ | この日は、いつもの東側先端のポイントを確保することが出来ましたが、潮が非常に悪くマダイは、我々には全く食って来ませんでした。表側の沖へ向かって良い潮が出ており、ここのポイントでは、13枚のマダイが出ておりました。何とかアジをGetしましたが、またしても実質的にはボウズで、これでボウズ値が4となりました。残念!! |