TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2006) > 最新釣行情報(2006/01/27) | |
釣行日 | 2006年01月27日 金曜日 AM6時〜PM3時 | ||||||||
天候 | 曇り | ||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||
釣り場所 | 伍八波止 | ||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ・ヤリイカ | ||||||||
仕掛け | マダイ:底カゴ、道糸5号、ハリス4号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 イカ:スッテ |
||||||||
水深・タナ | マダイ:6.0本(30m) イカ:3.0本(15m) | ||||||||
エサ | マダイ:オキアミボイル イカ:サヨリの切り身 | ||||||||
釣果 | アジ 25cm 1尾 ヤリイカ 胴長 35cm、25cm 2杯 |
||||||||
潮 | 中潮 満潮 5:57、14:01 干潮 11:51 | ||||||||
潮流 | 右から左へ または 沖へ | ||||||||
風 | 西 のち 南西 6m〜8m | ||||||||
海況 | 2.0m のち 2.5m | ||||||||
海水温 | 11.6℃ | ||||||||
釣り座 | 東側の先端 | ||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | 戸木 | ||||||||
メモ | この日は、いつもの東側先端のポイントを確保することが出来き、潮も良く動いておりましたが、非常に海水温が低くく、さらに雪解け水が入ったことによる濁りで我々には、マダイは全く食って来ませんでした。またしても実質的には完全ボウズで、これでボウズ値が1となりました。残念!! |