TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2006) > 最新釣行情報(2006/03/22) | |
釣行日 | 2006年03月22日 水曜日 AM4時〜PM12時 | ||||||||
天候 | 曇り のち 雨 | ||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||
釣り場所 | シャックリ波止 | ||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ・ヤリイカ | ||||||||
仕掛け | マダイ:底カゴ、道糸5号、ハリス4号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 イカ:スッテ |
||||||||
水深・タナ | マダイ:3.0本(15m) イカ:3.0本(15m) | ||||||||
エサ | マダイ:オキアミボイル イカ:サヨリの切り身 | ||||||||
釣果 | ボウズ | ||||||||
潮 | 小潮 満潮 15:52 干潮 00:38 | ||||||||
潮流 | 左から右へ | ||||||||
風 | 北東 のち 南東 2m〜5m | ||||||||
海況 | 1.5m | ||||||||
海水温 | 12.2℃ | ||||||||
釣り座 | 西側から7枚目、13枚目 | ||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | 藤堂 | ||||||||
メモ | この日は、ポイント選びで悩んだ末に、風が追い風になるだろうと云う判断でシャックリ波止でやってみることにしました。しかしながら潮もいつもの動きとは全く逆で、非常に海水温が低くく、さらに雪解け水が入ったことによる濁りで我々には、マダイは全く食って来ませんでした。またしても実質的には完全ボウズで、これでボウズ値が2となりました。残念!! |