| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2006) > 最新釣行情報(2006/04/01) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 2006年04月01日 土曜日 AM4時〜PM4時 | ||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||
| 釣り場所 | 伍八波止 | ||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ・ヤリイカ | ||||||
| 仕掛け | マダイ:底カゴ、道糸5号、ハリス4号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 イカ:スッテ |
||||||
| 水深・タナ | マダイ:6.0本(30m) イカ:3.0本(15m) | ||||||
| エサ | マダイ:オキアミボイル イカ:サヨリの切り身 | ||||||
| 釣果 | アジ 23cm〜26cm 4本 | ||||||
| 潮 | 中潮 満潮 2:22、13:14 干潮 06:40 | ||||||
| 潮流 | 右から左へ または 沖へ または 左から右へ | ||||||
| 風 | 北東 のち 南西 2m〜4m | ||||||
| 海況 | 2.5m のち 2.0m | ||||||
| 海水温 | 12.8℃ | ||||||
| 釣り座 | 東側の先端 | ||||||
| 参考釣果 |
|
||||||
| 同行者 | 戸木 | ||||||
| メモ | この日は、何時もの灯台側でやりましたが、残念ながら私にはマダイは食って来ませんでした。やはりマダイの活性が可成り低いと思われますので、本当に限られたポイント、棚、潮の条件が一致しなければ釣れないのではないかということを痛感した次第です。またしても実質的には完全ボウズで、これでボウズ値が3となりました。残念!! | ||||||