| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2006) > 最新釣行情報(2006/04/09) | |
![]() |
![]() |
| 私の釣果 | 藤堂さんの釣果 |
| 釣行日 | 2006年04月09日 日曜日 AM5時30分〜PM1時 | ||||||||
| 天候 | 曇り のち 晴れ | ||||||||
| 船宿・渡船 | 益田丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 高島 | ||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス8号3ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||
| 水深・タナ | 2.3本(12m) | ||||||||
| エサ | オキアミボイル | ||||||||
| 釣果 | マダイ 32cm〜36cm 4枚、ウマズラハゲ 35cm 1枚 | ||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 10:25 干潮 04:52、14:51 | ||||||||
| 潮流 | 右から左へ または 沖へ または 左から右へ | ||||||||
| 風 | 南東 のち 南西 1m〜3m | ||||||||
| 海況 | 1.5m | ||||||||
| 海水温 | 13.9℃ | ||||||||
| 釣り座 | イケマ | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | 戸木、藤堂、新田 | ||||||||
| メモ | この日は、高島でマダイ、ヒラマサが出ているということなので、釣行しましたが、思うような潮が流れず大苦戦しました。そんな中でもマダイをGet出来たことで満足しなければならないでしょうね。本日も棚の重要性を認識した1日となりました。これでやっとボウズ値を解消出来たかなと安心しております。 | ||||||||