| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2006) > 最新釣行情報(2006/04/24) | |
![]() |
|
| 釣行日 | 2006年04月24日 月曜日 AM5時30分〜PM1時 | ||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||
| 船宿・渡船 | 益田丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 高島 | ||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス5号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||
| 水深・タナ | 3.0本(15m) | ||||||||
| エサ | オキアミボイル | ||||||||
| 釣果 | ボウズ | ||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 09:23 干潮 04:07、14:30 | ||||||||
| 潮流 | 右から左へ または 沖へ | ||||||||
| 風 | 北西 5m〜7m | ||||||||
| 海況 | 2.5m〜2.0m | ||||||||
| 海水温 | 14.6℃ | ||||||||
| 釣り座 | スズメ | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | 藤堂、新田 | ||||||||
| メモ | この日は、風、うねり共に結構強くて出船を危ぶまれましたが、何とか出船したにも拘らず潮が非常に悪くて全く浮きが沈まない1日でした。またしても完全ボウズで、これでボウズ値が1となりました。残念!! | ||||||||