TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2006) > 最新釣行情報(2006/10/30) | |
私の釣果 |
釣行日 | 2006年10月30日 月曜日 AM5時〜PM2時 | ||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||
釣り場所 | 西沖波止 | ||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス4号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||
水深・タナ | 9ヒロ(15.3m)〜10ヒロ(17.2m) | ||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||
釣果 | ワカナ 42cm 1枚、マルソウダガツオ 36cm 1本 | ||||||||
潮 | 小潮 満潮 05:04 干潮 14:56 | ||||||||
潮流 | 右から左へ または 沖へ | ||||||||
風 | 北東 のち 北 3m〜4m | ||||||||
海況 | 1.5m のち 1.0m | ||||||||
海水温 | 21.2℃ | ||||||||
釣り座 | 馬のくら | ||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | 藤堂 | ||||||||
メモ | この日は、予想に反して釣り人も非常に多く、ゆっくり波止へ上がりましたが、何時ものポイントが空いていたので、ここでやることにしました。朝先ず目にまあまあのワカナをGetして、これから入れ食いモード突入かと思いましたが、世の中はそんなに甘くはありませんでした。まだまだ海水温が高い影響なのか、厳しい状況が続くと感じた次第です。 |