| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2007) > 最新釣行情報(2007/03/02) | |
![]() |
![]() |
| 私の釣果 | 藤堂さんの釣果 |
| 釣行日 | 2007年03月02日 金曜日 AM6時〜PM1時 | ||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||
| 船宿・渡船 | 益田丸 | ||||||||
| 釣り場所 | 高島 | ||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス8号3.5ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||
| 水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜8ヒロ(13.6m) | ||||||||
| エサ | オキアミボイル | ||||||||
| 釣果 | マダイ 35cm 1枚、ウマズラハゲ 37cm 1枚 | ||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 11:11 干潮 06:20、16:07 | ||||||||
| 潮流 | 右から左へ または 左から右へ | ||||||||
| 風 | 北東 のち 南西 3m〜1m | ||||||||
| 海況 | 1.0m | ||||||||
| 海水温 | 13.0℃ | ||||||||
| 釣り座 | 亀の首 | ||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||
| 同行者 | 藤堂、伊達賢二 | ||||||||
| メモ | この日は、先日のリベンジということで、我々は高島へ渡磯し意気込んでやりましたが、潮が思ったよりも悪く、エサ取りのウマズラハゲの猛攻で大変苦戦しました。潮の関係もあるかと思いますが、日替わりで食い気が大きく変化しているようです。本日も納得のいくような釣果ではありませんが、ボウズ値がクリア出来ただけでも良しとするしかないでしょうね!! | ||||||||