TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2007) > 最新釣行情報(2007/04/02) | |
私の釣果 |
釣行日 | 2007年04月02日 月曜日 AM4時〜PM3時 | ||||||||
天候 | 曇り のち 晴れ | ||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||
釣り場所 | 伍八波止 | ||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス4号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||
水深・タナ | 前半:17ヒロ(28.9m) 後半:12ヒロ(20.4) |
||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||
釣果 | マダイ 24cm 1枚、メバル 26cm 1枚、サンバ 19cm 1枚 アジ 22cm 1匹 |
||||||||
潮 | 大潮 満潮 11:21 干潮 05:49 | ||||||||
潮流 | 前半:右から左へ または 沖へ 後半:左から右へ または 沖へ |
||||||||
風 | 南、北東 のち 南西 2m〜10m | ||||||||
海況 | 1.0m〜1.5m | ||||||||
海水温 | 15.1℃ | ||||||||
釣り座 | 前半:東側の先端 後半:西側の先端 内側 |
||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | 戸木 | ||||||||
メモ |
|