TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2007) > 最新釣行情報(2007/05/16) | |
私の釣果 | 賢二君の釣果 |
釣行日 | 2007年05月16日 水曜日 AM4時20分〜PM2時 | ||||||||||||||
天候 | 曇り | ||||||||||||||
船宿・渡船 | 平内渡船 | ||||||||||||||
釣り場所 | 大黒神島 | ||||||||||||||
魚種 | チヌ | ||||||||||||||
仕掛け | フカセ、道糸2号、ハリス1.25号2ヒロ ウキ円錐EXL/G2、オモリG2、ハリトーナメントチヌ2号 |
||||||||||||||
水深・タナ | スルスル | ||||||||||||||
エサ | 付けエサ:オキアミ生、コマセ:オキアミ生 3kg、集魚剤 2袋 | ||||||||||||||
釣果 | チヌ 28cm〜41cm 10枚 | ||||||||||||||
潮 | 大潮 満潮 08:49 干潮 03:09、15:52 | ||||||||||||||
潮流 | 右から左へ または 沖へ | ||||||||||||||
風 | 北西 のち 南東 1m〜2m | ||||||||||||||
海況 | 0.5m | ||||||||||||||
海水温 | 16.0℃ | ||||||||||||||
釣り座 | 平場 | ||||||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||||||
同行者 | 伊達賢二 | ||||||||||||||
メモ |
|