TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2007) > 最新釣行情報(2007/08/23) | |
私の釣果 |
釣行日 | 2007年08月23日 木曜日 AM5時〜PM2時 | ||||||||||||
天候 | 雷雨 のち 晴れ | ||||||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||||
釣り場所 | シャックリ波止 | ||||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ・イサキ | ||||||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス4号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||||
水深・タナ | 7ヒロ(11.9m)〜8ヒロ(13.6m) | ||||||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||||||
釣果 | 口太グレ 23cm、28cm 2枚、小ダイ 1枚 | ||||||||||||
潮 | 若潮 満潮 07:27 干潮 17:01 | ||||||||||||
潮流 | 左から右へ または 右から左へ | ||||||||||||
風 | 北東 のち 北西 1m〜3m | ||||||||||||
海況 | 1.0m | ||||||||||||
海水温 | 29.3℃ | ||||||||||||
釣り座 | 西側段差から東へ10m | ||||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||||
同行者 | 藤堂 | ||||||||||||
メモ |
|