| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2007) > 最新釣行情報(2007/09/04) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 2007年09月04日 火曜日 AM4時〜PM12時 | ||||||||||||
| 天候 | 曇り 一時 雨 のち 晴れ | ||||||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||||
| 釣り場所 | シャックリ波止 | ||||||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ・イサキ | ||||||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス4号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||||
| 水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜9ヒロ(15.3m) | ||||||||||||
| エサ | オキアミボイル | ||||||||||||
| 釣果 | 口太グレ 26cm 1枚、ウリンボウ 2匹 | ||||||||||||
| 潮 | 小潮 満潮 04:56 干潮 15:38 | ||||||||||||
| 潮流 | 左から右へ または 右から左へ | ||||||||||||
| 風 | 南西 のち 北東 2m〜6m | ||||||||||||
| 海況 | 1.5m のち 1.0m | ||||||||||||
| 海水温 | 28.5℃ | ||||||||||||
| 釣り座 | 西側段差から東へ35m | ||||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||||
| 同行者 | 早戸 | ||||||||||||
| メモ |
|
||||||||||||