TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2007) > 最新釣行情報(2007/09/19) | |
徳山さんの釣果 | 私の釣果 |
私の釣果 |
釣行日 | 2007年09月19日 水曜日 AM4時〜PM3時 | ||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||
釣り場所 | 伍八波止 | ||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス4号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 フカセカゴ、道糸4号、ボールベアリング6号、ハリス4号2ヒロ、ハリ南方グレ13号 |
||||||||
水深・タナ | 底カゴ:17ヒロ(28.9m) フカセカゴ:6ヒロ(10.2m) |
||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||
釣果 | 豆ヒラ 56cm 1本、アコウ 33cm 1本、小ダイ 2枚 | ||||||||
潮 | 小潮 満潮 03:12 干潮 16:07 | ||||||||
潮流 | 底カゴ:右から左へ または 沖へ フカセカゴ:波止の際で渦を巻く |
||||||||
風 | 北東、南西 のち 北西 1m〜3m | ||||||||
海況 | 2.0m〜1.5m | ||||||||
海水温 | 28.1℃ | ||||||||
釣り座 | 底カゴ:東側の先端 フカセカゴ:東側の先端 |
||||||||
参考釣果 |
|
||||||||
同行者 | 戸木、徳山 | ||||||||
メモ |
|